XR882055交叉圓錐滾子軸承(901.7x1117.6x82.55mm)BYC博盈軸承高精度交叉圓錐滾子軸承 | ||||||||||||
一、交叉圓錐滾子軸承參數 | ||||||||||||
品牌- | BYC博盈軸承 | |||||||||||
型號- | XR882055 | |||||||||||
內徑(mm)- | 901.7 | |||||||||||
外徑(mm)- | 1117.6 | |||||||||||
寬度(mm)- | 3 | |||||||||||
重量(Kg)- | 185 | |||||||||||
精度等級- | P5/P4/P2 | |||||||||||
潤滑類型- | 脂潤滑 | |||||||||||
旋轉部分- | 外圈旋轉 | |||||||||||
承載方向- | 軸向徑向多向承載 | |||||||||||
軸承結構- | 內圈分體式 | |||||||||||
二、系列型號詳細參數表 | ||||||||||||
型號 | 主要尺寸(mm) | 基本額定動載荷 | 極限轉速 (油) r/m | 重量 (Kg) | 互換型號 | |||||||
內徑 d(mm) | 外徑 D(mm) | 厚度 B(mm) | 倒角 r(min) | 徑向 Cr(KN) | 軸向 Ca(KN) | SKF | NACHI | URB | PSL | |||
XR882055 | 901.7 | 1117.6 | 82.55 | 3 | 225 | 297 | 200 | 185 | 615895A | 0901XRN112 | XD.10.0902P5 | PSL 912-306A |
三、XR型交叉圓錐滾子軸承詳細介紹 | ||||||||||||
產品特點 | 交叉圓錐滾子軸承具有兩組滾道和滾子,相互呈直角組合,滾子交錯相對。軸承的橫截面高度與單列軸承相似,因此節省了空間和軸承座材料,大錐角和錐形幾何設計使軸承總體有效跨距是軸承自身寬度的幾倍。交叉圓錐滾子能承受高傾覆力矩,適用于機床,包括立式鏜床和磨床工作臺、機床精密圓分度工作臺、大型滾齒機、轉塔、工業機器人等。 | |||||||||||
系列型號 | XR496051,XR678052(PSL912-309A),XR766051(PSL912-308A),XR820060(PSL912-305A),XR855053(PSL912-305A),XR882055(PSL912-306A),XR889058(PSL912-307A),XR897051,JXR637050,JXR652050,JXR699050,616093A ,615661A,300XRN50,615894A,0457XRN060 XD.10.0457P5,615662A,580XRN76, XD.10.0580P5 ,615659A,0685XRN091, XD.10.0686P5,615895A,0901XRN112, XD.10.0902P5 ,BFKB353282/HA4,1028XRN132, XD.10.1029P5 ,615898A, XD.10.1549P5 | |||||||||||
應用領域 | 數控機床-數控轉臺-數控立車-精密回轉臺-檢測儀器-精密設備 | |||||||||||
四、XR型交叉圓錐滾子軸承安裝調試 | ||||||||||||
設計和結構特點 -滾道和滾子構造上的線接觸提供了***大旋轉精度、高穩定度和更大的傾斜剛度。 -預負荷的可調節設計延長了軸承壽命,在***大限度內加大了剛度并提供了***小跳動。 -尼龍隔圈慣性較低,運行扭矩較小。 -高的旋轉精確度和剛度,大幅度節省材料成本。 -軸承的夾角和錐形幾何形狀使得軸承有效跨度要比軸承本身的實際寬度大好幾倍。 | ||||||||||||
www.lybybearing.com | ||||||||||||
www.bycbearings.com | ||||||||||||
www.espressodb.com | ||||||||||||
https://vuker0937.1688.com/ |